Nachricht senden

Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd

Um das Herz durch die Qualität zu erobern, informieren Sie die Welt.

Haus
Produkte
Über uns
Fabrik-Ausflug
Qualitätskontrolle
Treten Sie mit uns in Verbindung
Referenzen
Startseite ProdukteKupplungs-Ausrücklager-Versammlung

5010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung für RENAULT Import F.E. FL II

Ich bin online Chat Jetzt
Bescheinigung
CHINA Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd zertifizierungen
CHINA Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd zertifizierungen
Die Verkäufer in dieser Firma sind alle Mädchen. Sie sind sehr geduldig und verantwortlich. Sie arbeiten sehr sorgfältig. Das Hauptprodukt ihrer Fabrik ist LKW-Kupplung. Die Qualität des Produktes ist mittlerer und Spitzengrad, aber die Qualität des Produktes kann entsprechend der Materialauswahl justiert werden. Ich tätige mehr und Grossbetrieb mit ihnen.

—— RAKESH CHAUDHARY

Setzen Sie dieses in meine 2003 4,0 TJ ein, das ursprüngliche Kupplung begann, an 170k zu gleiten ist. Gepaßtes alles, wie es sollte, keine Fragen installieren an. Ich entschied, der Krone Automobilmetall TOB als das zu erhalten, das mit dieser Ausrüstung war Plastik kam. Erste Antriebskupplung war sehr glatt, fast zu glatt für mein Mögen, es glaubte wie dort war kaum jeder möglicher Druck, der benötigt wurde, um zu drücken

—— Christian Smith

5010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung für RENAULT Import F.E. FL II

5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II
5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II 5010545988 Clutch Release Bearing Assembly For RENAULT  Import FE FL II

Großes Bild :  5010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung für RENAULT Import F.E. FL II Bestpreis

Produktdetails:
Herkunftsort: Guangzhou, China
Markenname: SDE or YUNLING
Zertifizierung: ISO / TS16949
Modellnummer: F.E. FL II RENAULT-TRUCKSMidlum/TRUCKSPremium 2 (Import)
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 100 PCS (wenn wir Waren auf Lager haben, ist das MOQ 5 PCS. )
Preis: Negotiable
Zahlungsbedingungen: T / T; Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 PC
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Einzelteil: Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung Außendurchmesser: 362mm
Gewicht: 534g Ref. Number: 640221/ 50 10 545 988/CB-L3908
Anwendung: Renault (königlich) Maschine: DXi 5/7, D7E240/D7E280/D7F240/D7F260/D7F290
Material: Eisen Qualität: 100% geprüft
Markieren:

5010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung

,

-Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung

Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung 5010545988 für F.E. FL II RENAULT- (Import)

OEN dieser Kupplungsscheibenversammlung ist DACIA 7700103571/RENAULT 82 00 507 366/RENAULT 60 01 546 074/RENAULT 77 00 103 571. Papierlösekorotron-Zahl ist 640 221, und SACHS-Zahl ist 3151 000 752. Außendurchmesser dieser Kupplungsscheibe ist 362mm, und Gewicht ist 534g. Diese Kupplungsscheibe passt Renault DXi 5/7, (königliches) D7E240/D7E280/D7F240/D7F260/D7F290. Alle Kupplungsteile laufen Behandlung der hohen Temperatur durch; 100% kontrolliert vor dem Verpacken und Lieferung.

Anwendbare Modelle

Renault Trucks
LKW 2000/01- Renault Truckss Midlum
Midlum-LKW 160,08 DXi 5 4800 118 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 160,10 DXi 5 4800 118 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 160,12 DXi 5 4800 118 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 190,08 DXi 5 4800 140 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 190,10 DXi 5 4800 140 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 190,12 DXi 5 4800 140 4 Städtisches Fahrzeug 2006-
Midlum-LKW 190,12 DXi 5 4800 140 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 190,13 DXi 5 4800 140 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 190,14 DXi 5 4800 140 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 190,16 DXi 5 4800 140 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 220,08 DXi 5 4800 158 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 220,10 DXi 5 4800 158 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 220,12 DXi 5 4800 158 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 220,13 DXi 5 4800 158 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 220,14 DXi 5 4800 158 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 220,16 DXi 5 4800 158 4 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 240,12 DXi 7 7200 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 240,13 DXi 7 7200 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 240,14 DXi 7 7200 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 240,15 DXi 7 7200 177 6 Städtisches Fahrzeug 2006-
Midlum-LKW 240,16 DXi 7 7200 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 240,18 DXi 7 7200 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 280,12 DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 280,13 DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 280,14 DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 280,16 DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Midlum-LKW 280,18 DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassiger LKW Renault Truckss (zweite Generation) 2005/10-
Erstklassige Verteilung 240,18 D des LKW-(zweite Generation) DXi 7 7200 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassige Verteilung 270,19 des LKW-(zweite Generation) DXi 7 7200 194 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassige Verteilung 280,18 D des LKW-(2. Generation) DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2005-
Erstklassige Verteilung 280,26 des LKW-(zweite Generation) DXi 7 7200 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2005-
Erstklassige Verteilung 310,18 des LKW-(2. Generation) DXi 7 7200 224 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassige Verteilung 310,26 des LKW-(zweite Generation) DXi 7 7200 224 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassige Verteilung 320,18 D des LKW-(2. Generation) DXi 7 7200 235 6 Plattform/Fahrgestelle 2005-
Erstklassige Verteilung 320,26 des LKW-(2. Generation) DXi 7 7200 235 6 Plattform/Fahrgestelle 2005-
Erstklassige Verteilung 340,18 des LKW-(zweite Generation) DXi 7 7200 247 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassige Verteilung 340,26 des LKW-(zweite Generation) DXi 7 7200 247 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassiger LKW (zweite Generation) Lander 270,18, Lander 270,19 DXi 7 7200 194 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassiger LKW (zweite Generation) Lander 310,19 DXi 7 7200 224 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassiger LKW (zweite Generation) Lander 310,26 DXi 7 7200 224 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassiger LKW (zweite Generation) Lander 340,18, Lander 340,19 DXi 7 7200 247 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
Erstklassiger LKW (zweite Generation) Lander 340,26 DXi 7 7200 247 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
(königlich)
(königlicher) F.E.-LKW 2006/05-
F.E.-LKW F.E. 240-18 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-18 D7E240 7100 177 6 Kipplaster 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-18 D7E240 7100 177 6 LKW-Traktor 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-18 D7E240 7100 177 6 Städtisches Fahrzeug 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-22 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-26 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-26 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-26 D7E240 7100 177 6 Kipplaster 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-26 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 240-26 D7E240 7100 177 6 Kipplaster 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-18 D7E280 7100 206 6 Städtisches Fahrzeug 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-18 D7E280 7100 206 6 LKW-Traktor 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-18 D7E280 7100 206 6 Kipplaster 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-18 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-22 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-26 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-26 D7E280 7100 206 6 Kipplaster 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-26 D7E280 7100 206 6 Kipplaster 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-26 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-26 D7E280 7100 206 6 Städtisches Fahrzeug 2006-
F.E.-LKW F.E. 280-26 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
(königliches) FL II 2006/05-
FL II FL 240-12 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
FL II FL 240-12 D7E240 7100 177 6 Kipplaster 2006-
FL II FL 240-14 D7F240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 240-14 D7F240 7100 177 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 240-15 D7E240 7100 177 6 Städtisches Fahrzeug 2006-
FL II FL 240-16 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
FL II FL 240-16 D7E240 7100 177 6 Kipplaster 2006-
FL II FL 240-16 D7F240 7100 177 6 Städtisches Fahrzeug 2009-
FL II FL 240-18 D7E240 7100 177 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
FL II FL 260-12 D7F260 7100 191 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 260-12 D7F260 7100 191 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 260-14 D7F260 7100 191 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 260-14 D7F260 7100 191 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 260-15 D7F260 7100 191 6 Städtisches Fahrzeug 2009-
FL II FL 260-16 D7F260 7100 191 6 Städtisches Fahrzeug 2009-
FL II FL 260-16 D7F260 7100 191 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 260-16 D7F260 7100 191 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 260-18 D7F260 7100 191 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 280-12 D7E280 7100 206 6 Kipplaster 2006-
FL II FL 280-12 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
FL II FL 280-14 D7E280 7100 206 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 280-14 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 280-15 D7E280 7100 206 6 Städtisches Fahrzeug 2006-
FL II FL 280-16 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
FL II FL 280-16 D7E280 7100 206 6 Kipplaster 2006-
FL II FL 280-18 D7E280 7100 206 6 Plattform/Fahrgestelle 2006-
FL II FL 290-12 D7F290 7100 213 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 290-12 D7F290 7100 213 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 290-14 D7F290 7100 213 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 290-16 D7F290 7100 213 6 Städtisches Fahrzeug 2009-
FL II FL 290-16 D7F290 7100 213 6 Kipplaster 2009-
FL II FL 290-16 D7F290 7100 213 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-
FL II FL 290-18 D7F290 7100 213 6 Plattform/Fahrgestelle 2009-

Ausführliche Fotos

5010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung für RENAULT  Import F.E. FL II 05010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung für RENAULT  Import F.E. FL II 15010545988 Kupplungs-Ausrücklager-Versammlung für RENAULT  Import F.E. FL II 2

Kontaktdaten
Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd

Ansprechpartner: admin

Telefon: +8619879561540

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns