|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Kupplungs-Scheiben-Versammlung | OE-Zahl: | 1862 215 032 |
|---|---|---|---|
| Automarke: | für MERCEDES-BENZ | Auto-Modell: | O 303/O 404/TOURISMO (O 350) |
| MASCHINE: | OM 442,961/OM 446,938/OM 402,974 | Naben-Profil: | 2" -10N |
| Zahn-Quantität.: | 10 | Außendurchmesser: | 430mm |
| Hervorheben: | Kupplungs-Scheiben-Versammlung OMs 442,961,Scheiben-Versammlung der Kupplungs-1862 215 032 |
||
430mm*10 Zähne 1862 215 032 Kupplungs-Scheiben-Versammlung BENZ-OMs 442,961
Die Größe dieser Kupplungsscheibe ist 430*240*10*50.8mm. Der Außendurchmesser ist 430mm, ist der innere Durchmesser 240mm, ist Nabenprofil 2" -10N und die Zahnquantität ist 10., LuK-, daszahl 343 0006 11/343 0116 20 ist. SACHS-Zahl ist 1862 215 032/1878 080 037/1878 037 858/491878065531/491878069306/491862519229/1862 519 259. Diese Kupplungsscheibenversammlung wird für Jiefang Aowei großes Loch/Kinglong/Hongyang/MERCEDES-BENZ benutzt. Auto Modell ist O 303/O 404/TOURISMO (O 350)/CITARO) (O 530/M SK/NG/O 340/TRAVEGO (O 580). Maschine/Anwendung ist OM 442,961/OM 446,938/OM 402,974.
Produktbeschreibung
| Einzelteil-Name | Kupplungs-Scheiben-Versammlung |
| Spezifikation | Zähne 430mm*10 |
| OE-Zahl | 1862 215 032 |
| Auto-Einrichtung | Für Jiefang Aowei großes Loch/Kinglong/Hongyang/MERCEDES-BENZ |
| Auto-Modell | O 303/O 404/TOURISMO (O 350) |
| Maschine/Anwendung | OM 442,961/OM 446,938/OM 402,974 |
| Qualität | 100% geprüft |
![]()
OE-Zahl
| BOVA | 193852 |
| DAIMLER | A01325021030080 |
| EVOBUS | A0132502103880 |
| MERCEDES-BENZ | 009 250 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 011 250 0603 |
| MERCEDES-BENZ | 0112500603 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 4303 |
| MERCEDES-BENZ | 0192506803 |
| MERCEDES-BENZ | 009 250 3103 |
| MERCEDES-BENZ | 012 250 1503 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 0132503903 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 1703 |
| MERCEDES-BENZ | 0162501703 |
| MERCEDES-BENZ | 0192500803 |
| MERCEDES-BENZ | 0092503103 |
| MERCEDES-BENZ | 015 250 0203 |
| MERCEDES-BENZ | 015 250 2303 |
| MERCEDES-BENZ | 0162504403 |
| MERCEDES-BENZ | 0072505803 |
| MERCEDES-BENZ | 007 250 5903 |
| MERCEDES-BENZ | 0122501503 |
| MERCEDES-BENZ | 0132502003 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 3003 |
| MERCEDES-BENZ | 0162504303 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 4403 |
| MERCEDES-BENZ | 0092502103 |
| MERCEDES-BENZ | 0132502103 |
| MERCEDES-BENZ | 007 250 5803 |
| MERCEDES-BENZ | 0072505903 |
| MERCEDES-BENZ | 012 250 1403 |
| MERCEDES-BENZ | 0122501403 |
| MERCEDES-BENZ | 0132503003 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 3903 |
| MERCEDES-BENZ | 0152500203 |
| MERCEDES-BENZ | 0152502303 |
| MERCEDES-BENZ | 0162501803 |
| MERCEDES-BENZ | 0182509303 |
ArtNum
| LuK | 343 0006 11 |
| LuK | 343 0116 20 |
| SACHS | 1878 080 037 |
| SACHS | 1878 037 858 |
| SACHS | 491878065531 |
| SACHS | 491878069306 |
| SACHS | 491862519229 |
| SACHS |
1862 519 259 |
Verwendet in den Fahrzeugen
| Modell | Maschine | Verschiebung | Energie | Pferdestärken | Art | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANÜL |
(1989/09 -/)
|
|||||
| TRAINER MANLION S |
(1995/09 -/)
|
|||||
| MANTGA |
(2000/03 -/)
|
|||||
| MANTGX |
(2007/09 -/)
|
|||||
| MANTGS |
(2007/08 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 303 |
(1974/10 - 1992/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 404 |
(1991/09 - 1999/10)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTOURISMO (O 350) |
(1994/09 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZCITARO (O 530) |
(1998/01 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZMK |
(1987/12 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZSK |
(1987/07 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZNG |
(1973/08 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 340 |
(1991/01 - 1995/06)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580) |
(1999/10 -/)
|
Ausführliche Bilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Kayla Lin
Telefon: +86 19879561540