|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Kupplungsscheibe MBD090 215mm | Soem: | MBD090 |
|---|---|---|---|
| Äußer: | 215mm | Inner: | 140mm |
| Zähne: | 20 | bedeutend: | 22.4mm |
| Bedingung: | Neu | Qualität: | 100% geprüft |
| Hervorheben: | Kupplungs-Ausrüstungen MBD090 Exedy,Kupplungs-Ausrüstungen Mitsubishis Exedy,Kupplungsscheibe MBD090 |
||
Kupplungsscheibe MBD090 215*140mm für Kupplungs-Ausrüstungen Mitsubishis Exedy
Basisdaten
| Einzelteil-Name | Kupplungsscheibe-/Exedy-Kupplungs-Ausrüstungen |
| Spezifikation | 215*140*22.4mm*20Teeth |
| OE-Zahl | MBD090 |
| Auto-Einrichtung | Für MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) |
| Automotor | 4M40-A |
| Jahr | (1990/12 - 1999/10) 93/11 - 97/07 |
| Bedingung | Neu |
| Qualität | 100% geprüft |
Anwendbare Modelle
MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 1999/03-2007/06
| Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 2,0 GDI (H67W, H77W) | 4G94 (GDI) | 1999 | 95 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2000-2007 |
Größe
| Zahl von Zähnen: | 20 |
| Innerer Durchmesser [Millimeter]: | 140 |
| Durchmesser [Millimeter]: | 215 |
Anwendbare Modelle
Mitsubishi
MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 1999/03-2007/06
| Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 2,0 GDI (H67W, H77W) | 4G94 (GDI) | 1999 | 95 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2000-2007 |
Anwendbare Maschine Mitsubishi 4G94 (GDI)
Aktenzeichen.
| Hersteller | Zahl | |
| ASHIKA | 80-05-560 | |
| BOGEN | 323 0455 10 | |
| EXEDY | MBD090 | |
| SIND Sie | MR477386 | |
| JAPANPARTS | DF-560 | |
| SACHS | 1864 994 601 | |
| JAPKO | 80560 | |
Ausführliche Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Kayla Lin
Telefon: +86 19879561540